臥式手搖刷式過濾器是一種水平安裝在管線上,把水流中的鐵銹、沙粒、碎屑、懸浮顆粒或其他混合物等從水中分離出來,并通過搖動搖柄帶動內(nèi)置轉(zhuǎn)軸和清洗刷旋轉(zhuǎn)的方式,實現(xiàn)在線不停機去除濾網(wǎng)雜質(zhì)的裝置,其轉(zhuǎn)動軸穿過側(cè)蓋,其中位于蓋內(nèi)側(cè)的一端設(shè)有刷子,并緊貼在濾網(wǎng)上,而處于蓋外側(cè)的那一頭則安裝有手搖柄體,當(dāng)進(jìn)出口壓差達(dá)到相應(yīng)值時,只需打開設(shè)置在筒蓋上的排污球閥,人工輕輕搖動手搖柄體數(shù)圈,直到排放口出水水質(zhì)變清后即可停止清洗和排污工作。本產(chǎn)品不必拆卸濾筒清洗內(nèi)部濾網(wǎng),可直接在管線上將濾網(wǎng)上的堵塞物刷洗干凈,不需要停機或啟動備用流程系統(tǒng),不間斷供水,保障過濾后的水質(zhì)、水量,方便快捷,大大減輕了工人的勞動強度。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | Q235B | 20# | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
2 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
3 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 清 洗 刷 | 硬質(zhì)塑料纖維、豬鬃毛、骨質(zhì)尼龍、不銹鋼絲 | |||||
5 | 轉(zhuǎn) 動 軸 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
6 | 側(cè) 蓋 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
7 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
強度試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.75 |
密封性能試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 2.75 |
設(shè)計制造 | JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017、GB/T 26114-2010 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017、GB/T 26114-2010 | |||||
濾網(wǎng)目數(shù) | 5目 ~ 150目 |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | ||
? | L | ? | L | ||||
10 | 50 | 159 | 500 | 10 | 150 | 325 | 600 |
65 | 159 | 500 | 200 | 377 | 700 | ||
80 | 159 | 600 | 250 | 426 | 700 | ||
100 | 219 | 600 | 300 | 426 | 1000 | ||
125 | 273 | 600 | 350 | 457 | 1000 | ||
以上尺寸僅供參考,表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |