Y型電動(dòng)刷式自清洗過(guò)濾器是一種通過(guò)殼體內(nèi)裝置的不銹鋼濾網(wǎng)把水流中的固體懸浮物截留在其表面而把它從水中分離出來(lái),并具有自動(dòng)沖洗及排污功能的濾水器。當(dāng)進(jìn)出口的壓差達(dá)到預(yù)設(shè)值或設(shè)定時(shí)間、手動(dòng)預(yù)制時(shí),電控箱發(fā)出信號(hào)驅(qū)動(dòng)電力馬達(dá)帶動(dòng)安裝在濾筒內(nèi)的清洗組件旋轉(zhuǎn),同時(shí)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)自動(dòng)打開(kāi)位于殼蓋上的排污閥,吸附在濾網(wǎng)上的堵塞物被轉(zhuǎn)動(dòng)的刷子刷下,并隨水流經(jīng)排污閥排出,當(dāng)恢復(fù)正常時(shí),電機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),電動(dòng)排污閥延時(shí)關(guān)閉,整個(gè)過(guò)程全自動(dòng)運(yùn)行,沖洗時(shí)系統(tǒng)可正常運(yùn)行,介質(zhì)不斷流,不間斷過(guò)濾功能。本產(chǎn)品自潔沖洗方式采用內(nèi)刷式,可實(shí)現(xiàn)在線不停機(jī)自動(dòng)清洗和排污,其控制方式有壓差、時(shí)間及手動(dòng)三種,自動(dòng)和就地手動(dòng)控制能夠切換使用。
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
1 | 殼 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | |||||
5 | 法 蘭 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 減速電機(jī) | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
7 | 轉(zhuǎn) 動(dòng) 軸 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 清 洗 刷 | 不銹鋼、尼龍、豬鬃毛、硬質(zhì)塑料纖維 | |||||
9 | 控 制 箱 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
10 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
11 | 壓差開(kāi)關(guān) | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
氣密性試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021 | |||||
連接法蘭 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021 | |||||
過(guò)濾精度 | 80μm ~ 5000μm | |||||
控制方式 | 壓差、時(shí)間及手動(dòng) | |||||
清洗時(shí)間 | 10s ~ 60s |
公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)通徑 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | 排污口尺寸 DN | 流量 t/h | |||
d | D | L | L1 | ||||
10 ~ 25 20 (Class150) | 50 | 57 | 159 | 600 | 300 | 20 | ≤19 |
65 | 76 | 159 | 600 | 300 | 20 | ≤28 | |
80 | 89 | 159 | 600 | 300 | 20 | ≤50 | |
100 | 108 | 219 | 700 | 300 | 20 | ≤80 | |
125 | 133 | 219 | 750 | 340 | 25 | ≤125 | |
150 | 159 | 273 | 900 | 350 | 32 | ≤180 | |
200 | 219 | 325 | 950 | 525 | 32 | ≤320 | |
250 | 273 | 406 | 1140 | 650 | 40 | ≤490 | |
300 | 325 | 406 | 1190 | 680 | 40 | ≤710 | |
350 | 377 | 457 | 1290 | 740 | 50 | ≤970 | |
表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢汗越閥門(mén)技術(shù)部! |
我們專(zhuān)業(yè)生產(chǎn): 氣動(dòng)球閥| 電動(dòng)球閥| 不銹鋼球閥| 保溫球閥| 三通球閥| 電站截止閥| 電站閥
Copyright ? 2008-2024 上海汗越閥門(mén)有限公司版權(quán)所有??滬ICP備16021408號(hào)-2
地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū) ?手 機(jī):13816357694 ?電 話:021-57362601 ?郵 箱:hanyuev@126.com