N6球閥是一種左右閥體、金屬閥座、球體和閥桿等主要零部件采用N6或ZN2200等純鎳材質鑄制或鍛制而成,在高溫高濃度或無水堿性環境中具有優良的耐蝕性能的鎳球閥。該閥所使用的材料是含Ni量不低于99.5%,其他雜質含量不高于0.5%的純鎳,其具有穩定的化學性能,尤其是對苛性堿的抗蝕能力強,不論在高溫或熔融的堿中都比較穩定,而且還具備良好的耐氧化性,在常溫下不與氧氣發生反應,當溫度達到500℃左右是才發生輕微的氧化,由于鎳擁有顯著的鈍化傾向,室溫條件下在堿性和非氧化性無機酸的環境中也表現出良好的耐腐蝕能力,同時它還有較高的真空性和很好的力學性能,因此,本產品廣泛應用于石油、化工、食品等行業。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 左? 閥? 體 | N4 | N5 | N6 | N7 | ZN2200 | ZNi995 |
2 | 右? 閥? 體 | N4 | N5 | N6 | N7 | ZN2200 | ZNi995 |
3 | 閥? ? ? ? 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、純鎳+硬質合金 | |||||
4 | 球? ? ? ? 體 | N4 | N5 | N6 | N7 | N6 | N6 |
5 | 閥? ? ? ? 桿 | N4 | N5 | N6 | N7 | N6 | N6 |
6 | 填? ? ? ? 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | |||||
7 | 螺? ? ? ? 柱 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
8 | 螺? ? ? ? 母 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
高壓液體密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
低壓氣體密封試驗壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
設計制造 | GB/T?12237、GB/T?21385、ASME?B16.34、API?608、API?6D | |||||
結構長度 | GB/T?12221、ASME?B16.10、API?6D | |||||
連接法蘭 | JB/T?79、GB/T?9113、HG/T?20592、HG/T?20615、SH/T?3406、ASME?B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | GB/T?26480、JB/T?9092、API?598、API?6D |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 | |
50 | 200 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-18 | |
65 | 220 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-18 | |
80 | 250 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-18 | |
100 | 280 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-18 | |
125 | 320 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-18 | |
150 | 360 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-22 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-26 | |
表中為HG/T?20592-2009標準PN16法蘭連接浮動球球閥外形尺寸,如需其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
本廠還生產N6固定球球閥、N6三通球閥、N6保溫球閥、N6偏心半球閥和V型球閥等。如你需訂購我廠不銹鋼球閥產品,咨詢時請說明結構形式、公稱通徑、公稱壓力、閥體和內件材質、工作介質、使用溫度及端部連接方式等。